
主要技術參(cān)數:
653 (摩輪) 753 ( 汽輪) 853( 汽輪)
外形尺寸(長×寬×高)mm 2060×1600×3500 2060×1600×3500 2100×1800×3500
電源 ~380v/50hz ~380v/50hz ~380v/50hz
整機功率kw 4 4 4
測試輪轂直徑範(fàn)圍(英寸) 10—18 10—22 18—26
測試輪轂(gū)高度範圍(英寸) 1—10 1—10 5—12
氣控係統額定壓力Mpa 0.5 0.5 0.5
油泵電機額定功率kw 2.2 2.2 2.2
水(shuǐ)箱行程mm 500 500 500
壓緊(jǐn)油缸最大行程mm 300 300 300
工(gōng)作台板有效直徑mm 600 700 850 |